Difference between revisions of "Libraries Statistic"
| Line 136: | Line 136: | ||
| 55 || PD Kpg. Telaga Air || <center>0</center> || <center>9</center> || <center>'''9'''</center> || <center>85</center> || <center>99</center>|| <center>'''184'''</center>||<center>496</center> ||<center>59</center> ||<center>'''555'''</center> ||<center>9,033</center> ||<center>2,447</center> ||<center>'''11,480'''</center> || || || | | 55 || PD Kpg. Telaga Air || <center>0</center> || <center>9</center> || <center>'''9'''</center> || <center>85</center> || <center>99</center>|| <center>'''184'''</center>||<center>496</center> ||<center>59</center> ||<center>'''555'''</center> ||<center>9,033</center> ||<center>2,447</center> ||<center>'''11,480'''</center> || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | 56 || PA Kota samarahan || <center>6</center> || <center>66</center> || <center>'''72'''</center> || <center>2,681</center> || <center>5,114</center>|| <center>'''7,795'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 56 || PA Kota samarahan || <center>6</center> || <center>66</center> || <center>'''72'''</center> || <center>2,681</center> || <center>5,114</center>|| <center>'''7,795'''</center>||<center>400</center> ||<center>363</center> ||<center>'''763'''</center> ||<center>-</center> || <center>-</center>||<center>'''27,506'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 57 || PD Endap || <center>8</center> || <center>22</center> || <center>'''30'''</center> || <center>160</center> || <center>303</center>|| <center>'''463'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 57 || PD Endap || <center>8</center> || <center>22</center> || <center>'''30'''</center> || <center>160</center> || <center>303</center>|| <center>'''463'''</center>||<center>200</center> ||<center>156</center> ||<center>'''356'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''12,553'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 58 || PD Mang || <center>14</center> || <center>6</center> || <center>'''20'''</center> || <center>380</center> || <center>271</center>|| <center>'''651'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 58 || PD Mang || <center>14</center> || <center>6</center> || <center>'''20'''</center> || <center>380</center> || <center>271</center>|| <center>'''651'''</center>||<center>215</center> ||<center>100</center> ||<center>'''315'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''9,833'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 59 || PD Niup || <center>21</center> || <center>9</center> || <center>'''30'''</center> || <center>342</center> || <center>250</center>|| <center>'''592'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 59 || PD Niup || <center>21</center> || <center>9</center> || <center>'''30'''</center> || <center>342</center> || <center>250</center>|| <center>'''592'''</center>||<center>201</center> ||<center>128</center> ||<center>'''329'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''11,488'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 60 || PD Tambirat || <center>24</center> || <center>15</center> || <center>'''39'''</center> || <center>640</center> || <center>493</center>|| <center>'''1,133'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 60 || PD Tambirat || <center>24</center> || <center>15</center> || <center>'''39'''</center> || <center>640</center> || <center>493</center>|| <center>'''1,133'''</center>||<center>215</center> ||<center>121</center> ||<center>'''336'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''11,335'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 61 || PD Kpg. Baru || <center>17</center> || <center>25</center> || <center>'''42'''</center> || <center>653</center> || <center>439</center>|| <center>'''1,092'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 61 || PD Kpg. Baru || <center>17</center> || <center>25</center> || <center>'''42'''</center> || <center>653</center> || <center>439</center>|| <center>'''1,092'''</center>||<center>211</center> ||<center>96</center> ||<center>'''307'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>12,986</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 62 || PD Rembus || <center>26</center> || <center>15</center> || <center>'''41'''</center> || <center>472</center> || <center>379</center>|| <center>'''851'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 62 || PD Rembus || <center>26</center> || <center>15</center> || <center>'''41'''</center> || <center>472</center> || <center>379</center>|| <center>'''851'''</center>||<center>209</center> ||<center>122</center> || <center>'''331'''</center>||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''12,373'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 63 || PD Pinang || <center>23</center> || <center>10</center> || <center>'''33'''</center> || <center>540</center> || <center>368</center>|| <center>'''908'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 63 || PD Pinang || <center>23</center> || <center>10</center> || <center>'''33'''</center> || <center>540</center> || <center>368</center>|| <center>'''908'''</center>||<center>235</center> ||<center>114</center> ||<center>'''349'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''12,690'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 64 || PD Entinggan || <center>13</center> || <center>5</center> || <center>'''18'''</center> || <center>398</center> || <center>395</center>|| <center>'''793'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 64 || PD Entinggan || <center>13</center> || <center>5</center> || <center>'''18'''</center> || <center>398</center> || <center>395</center>|| <center>'''793'''</center>||<center>208</center> ||<center>118</center> ||<center>'''327'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''8,736'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 65 || PD Tanjung Apong || <center>30</center> || <center>20</center> || <center>'''50'''</center> || <center>490</center> || <center>200</center>|| <center>'''690'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 65 || PD Tanjung Apong || <center>30</center> || <center>20</center> || <center>'''50'''</center> || <center>490</center> || <center>200</center>|| <center>'''690'''</center>||<center>215</center> ||<center>111</center> ||<center>'''326'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''11,951'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 66 || PD Sambir || <center>22</center> || <center>11</center> || <center>'''33'''</center> || <center>572</center> || <center>419</center>|| <center>'''991'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 66 || PD Sambir || <center>22</center> || <center>11</center> || <center>'''33'''</center> || <center>572</center> || <center>419</center>|| <center>'''991'''</center>||<center>226</center> ||<center>109</center> ||<center>'''335'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''12,045'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 67 || PD Sebandi Ulu || <center>17</center> || <center>6</center> || <center>'''23'''</center> || <center>71</center> || <center>60</center>|| <center>'''131'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 67 || PD Sebandi Ulu || <center>17</center> || <center>6</center> || <center>'''23'''</center> || <center>71</center> || <center>60</center>|| <center>'''131'''</center>||<center>226</center> ||<center>94</center> || <center>320</center>||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>10,875</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 68 || PD Sebandi Matang || <center>14</center> || <center>6</center> || <center>'''20'''</center> || <center>468</center> || <center>347</center>|| <center>'''815'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 68 || PD Sebandi Matang || <center>14</center> || <center>6</center> || <center>'''20'''</center> || <center>468</center> || <center>347</center>|| <center>'''815'''</center>||<center>235</center> ||<center>93</center> ||<center>'''328'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''11,397'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 69 || PD Moyan Laut || <center>34</center> || <center>17</center> || <center>'''51'''</center> || <center>607</center> || <center>466</center>|| <center>'''1,073'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 69 || PD Moyan Laut || <center>34</center> || <center>17</center> || <center>'''51'''</center> || <center>607</center> || <center>466</center>|| <center>'''1,073'''</center>||<center>235</center> ||<center>121</center> ||<center>'''356'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''9,888'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 70 || PD Rebak || <center>30</center> || <center>14</center> || <center>'''44'''</center> || <center>170</center> || <center>113</center>|| <center>'''283'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 70 || PD Rebak || <center>30</center> || <center>14</center> || <center>'''44'''</center> || <center>170</center> || <center>113</center>|| <center>'''283'''</center>||<center>312</center> ||<center>145</center> ||<center>'''457'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''12,458'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 71 || PD Asajaya Ulu || <center>19</center> || <center>10</center> || <center>'''29'''</center> || <center>541</center> || <center>432</center>|| <center>'''973'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 71 || PD Asajaya Ulu || <center>19</center> || <center>10</center> || <center>'''29'''</center> || <center>541</center> || <center>432</center>|| <center>'''973'''</center>||<center>225</center> ||<center>94</center> ||<center>'''319'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''12,106'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 72 || PD Asajaya Laut || <center>22</center> || <center>11</center> || <center>'''33'''</center> || <center>491</center> || <center>573</center>|| <center>'''1,064'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 72 || PD Asajaya Laut || <center>22</center> || <center>11</center> || <center>'''33'''</center> || <center>491</center> || <center>573</center>|| <center>'''1,064'''</center>||<center>187</center> ||<center>112</center> ||<center>'''299'''</center> ||<center>-</center> || <center>-</center>||<center>'''12,776'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 73 || PD Sampun Kelili || <center>3</center> || <center>13</center> || <center>'''16'''</center> || <center>363</center> || <center>282</center>|| <center>'''645'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 73 || PD Sampun Kelili || <center>3</center> || <center>13</center> || <center>'''16'''</center> || <center>363</center> || <center>282</center>|| <center>'''645'''</center>||<center>152</center> ||<center>124</center> ||<center>'''276'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''7,394'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 74 || PD Sadong Jaya || <center>22</center> || <center>13</center> || <center>'''35'''</center> || <center>510</center> || <center>458</center>|| <center>'''968'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 74 || PD Sadong Jaya || <center>22</center> || <center>13</center> || <center>'''35'''</center> || <center>510</center> || <center>458</center>|| <center>'''968'''</center>||<center>325</center> ||<center>161</center> ||<center>'''486'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''10,061'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 75 || PD Jemukan || <center>31</center> || <center>15</center> || <center>'''46'''</center> || <center>573</center> || <center>295</center>|| <center>'''868'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 75 || PD Jemukan || <center>31</center> || <center>15</center> || <center>'''46'''</center> || <center>573</center> || <center>295</center>|| <center>'''868'''</center>||<center>535</center> ||<center>250</center> ||<center>'''785'''</center> ||<center>-</center> ||<center>-</center> ||<center>'''9,969'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| − | | 76 || PA Bau || <center>19</center> || <center>8</center> || <center>'''27'''</center> || <center>883</center> || <center>261</center>|| <center>'''599'''</center>|| || || || || || || || || | + | | 76 || PA Bau || <center>19</center> || <center>8</center> || <center>'''27'''</center> || <center>883</center> || <center>261</center>|| <center>'''599'''</center>||<center>594</center> ||<center>335</center> ||<center>'''929'''</center> ||<center>12,059</center> ||<center>11,139</center> ||<center>'''23,198'''</center> || || || |
|- | |- | ||
| 77 || PD Kpg. Sogo || <center>7</center> || <center>3</center> || <center>'''10'''</center> || <center>670</center> || <center>220</center>|| <center>'''890'''</center>|| || || || || || || || || | | 77 || PD Kpg. Sogo || <center>7</center> || <center>3</center> || <center>'''10'''</center> || <center>670</center> || <center>220</center>|| <center>'''890'''</center>|| || || || || || || || || | ||
Revision as of 15:24, 6 January 2022
Libraries Statistic for the Year 2020
| No | Library | New Membership 2020 | Cumulative Membership 2020 | Collection 2020 | Cumulative Collection 2020 | Book Loans 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Children | Adult | Total | Children | Adult | Total | Children | Adult | Total | Children | Adult | Total | Children | Adult | Total | ||
| 1 | Pustaka Negeri Sarawak | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2 | Pustaka Negeri Sarawak, Miri | |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 3 | Pustaka Negeri Sarawak, Sibu | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 4 | Pusat Sumber MBKS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 5 | Perpustakaan Bandaraya DBKU | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 6 | PK Buntal | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 7 | PK Goebilt | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 8 | PK Senari | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 9 | PK Santubong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 10 | PK Salak | |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 11 | PK Pinang Jawa | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 12 | PK Tupong Batu | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 13 | PK Sungai Maong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 14 | PK Darulhana Patinggan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 15 | PK Bako | |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 16 | Pusat Sumber Tun Openg | |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 17 | PA Pusat BDA | |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 18 | PA BDA, Cawangan Kidurong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 19 | PA BDA, Cawangan Tatau | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 20 | PA BDA, Cawangan Sebauh | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 21 | PA BDA, Cawangan Jepak | |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 22 | PA BDA, Cawangan Sg. Plan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 23 | PA Miri | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 24 | PA Piasau | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 25 | PA Lutong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 26 | PA Taman Tunku | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 27 | PD Bario | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 28 | PA Sibu | |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 29 | PA Grand Height | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 30 | PA Sukun | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 31 | PA Kota Padawan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 32 | PD Kpg Abang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 33 | PD Kpg. Annah Rais | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 34 | PD Kpg. Assum | |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 35 | PD Kpg. Bawang | |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 36 | PD Batu Kawa | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 37 | PD Kpg. Bunuk | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 38 | PD Bengoh | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 39 | PD Kpg. Bumbuk | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 40 | PD Kpg. Giam Lama | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 41 | PD Kpg. Garung | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 42 | PD Kpg. Keru | |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 43 | PD Kpg. Kolong 2 | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 44 | PD Kpg. Mambong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 45 | PD Kpg. Matang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 46 | PD Kpg. Sejijak/Paroh | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 47 | PD Kpg. Paya Mebi | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 48 | PD RPR Batu Kawa | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 49 | PD Kpg. Semeba | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 50 | PD Kpg. Segedup | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 51 | PD Kpg. Semadang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 52 | PD Kpg. Stapok | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 53 | PD Kpg. Sibakar | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 54 | PD Sg. Maong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 55 | PD Kpg. Telaga Air | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 56 | PA Kota samarahan | |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 57 | PD Endap | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 58 | PD Mang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 59 | PD Niup | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 60 | PD Tambirat | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 61 | PD Kpg. Baru | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 62 | PD Rembus | |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 63 | PD Pinang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 64 | PD Entinggan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 65 | PD Tanjung Apong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 66 | PD Sambir | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 67 | PD Sebandi Ulu | |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 68 | PD Sebandi Matang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 69 | PD Moyan Laut | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 70 | PD Rebak | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 71 | PD Asajaya Ulu | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 72 | PD Asajaya Laut | |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 73 | PD Sampun Kelili | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 74 | PD Sadong Jaya | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 75 | PD Jemukan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 76 | PA Bau | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 77 | PD Kpg. Sogo | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 78 | PD Kpg. Krokong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 79 | PD Kpg. Stass | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 80 | PD Kpg. Opar | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 81 | PD Kpg. Stenggang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 82 | PD Kpg. Sudoh | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 83 | PD Kpg. Daun | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 84 | PD Kpg. Bobak | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 85 | PA Lundu | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 86 | PA Sematan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 87 | PD Kpg. Pueh | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 88 | PD Kpg. Sebako | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 89 | PD Kpg. Biawak | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 90 | PD Kpg. Jantan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 91 | PD Kpg. Bokah | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 92 | PD Kpg. Raso 2 | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 93 | PD Kpg. Telok Melano | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 94 | PD Kpg. Sebiris | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 95 | PA Serian | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 96 | PD Kpg. Tebekang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 97 | PD Kpg. Tebedu | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 98 | PD Kpg. Baki | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 99 | PD Kpg. Balai Ringin | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 100 | PD Kpg. Baru | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 101 | PD Kpg. Taee | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 102 | PD Kpg. Pichin | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 103 | PD Kpg. Lebor | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 104 | PD Kpg. Rayang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 105 | PD Sg. Menyan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 106 | PD Kpg. Paon Gahat | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 107 | PD Kpg. Triboh | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 108 | PD Engkeroh | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 109 | PD Kpg. Menaul | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 110 | PD Kpg. Mundai | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 111 | PD Tapah | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 112 | PD Siburan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 113 | PD Beratok | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 114 | PD Kpg. Simpok | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 115 | PD Kpg. Pelaman Dunuk | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 116 | PD Kpg. Stabut | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 117 | PD Kpg. Tiang Bukap | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 118 | PD Kpg. Skuduk | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 119 | PD Sg. Riset/Maang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 120 | PA Simunjan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 121 | PA Sebuyau | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 122 | PD Kpg. Kesindu | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 123 | PD Kpg. Gedong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 124 | PD Kpg. Sebangan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 125 | PD Lubok Punggur | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 126 | PA MD Sri Aman | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 127 | PD Batu Lintang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 128 | PD Pantu | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 129 | PD Lingga | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 130 | PA Betong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 131 | PA Spaoh | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 132 | PA Debak | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 133 | PA Pusa | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 134 | PD Kpg. Beladin | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 135 | PA Lubok Antu | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 136 | PA Engkelili | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 137 | PD Skim Skrang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 138 | PA Bintangor | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 139 | PA Julau | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 140 | PA Pakan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 141 | PD Sg. Tulai | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 142 | PD Kpg. Muara Lebaan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 143 | PD Kpg. Sepena | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 144 | PA Saratok | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 145 | PA Kabong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 146 | PA Roban | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 147 | PD Kpg. Nyabor | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 148 | PD Paloh | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 149 | PA Sarikei | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 150 | PA Jakar | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 151 | PD Selalang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 152 | PD Baji Jaya | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 153 | PA Sibu Jaya | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 154 | PA Durin | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 155 | PD Bawang Assan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 156 | PD Rantau Panjang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 157 | PD Selangau | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 158 | PA Kanowit | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 159 | PD Nanga Jagau | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 160 | PD Nanga Ngungun | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 161 | PD Nanga Ngemah | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 162 | PD Nanga Dap | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 163 | PD Nanga Machan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 164 | PD Nanga Tada | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 165 | PA Kapit | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 166 | PA Song | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 167 | PA Belaga | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 168 | PD Nanga Antawau | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 169 | PD Nanga Bangkit | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 170 | PD Nanga Engkuah | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 171 | PD Nanga Mujong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 172 | PD Nanga Temalat | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 173 | PA Mukah | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 174 | PA Dalat | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 175 | PD Balingian | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 176 | PD Oya | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 177 | PA Matu | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 178 | PA Daro | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 179 | PA Belawai | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 180 | PA Igan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 181 | PD Jerijeh | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 182 | PD Paloh | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 183 | PD Rassau | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 184 | PD Sekaan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 185 | PD Kpg. Bawang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 186 | PD Kpg. Tian | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 187 | PD Kpg. Pengau | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 188 | PD Kpg. Semop | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 189 | PD Kpg Serdeng | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 190 | PD Kpg. Penasu | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 191 | PD Bruit | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 192 | PD Kpg. Tekajong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 193 | PD Kpg. Betanak | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 194 | PA Bekenu | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 195 | PA Batu Niah | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 196 | PD Rioh Suai Tengah | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 197 | PA Marudi | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 198 | PA Long Lama | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 199 | PA Beluru | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 200 | PD Long Bedian | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 201 | PD Long Jegan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 202 | PD Long Terawan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 203 | PD Ulu Teru | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 204 | PD Long Bemang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 205 | PD Long Kevok | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 206 | PD Long Laput | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 207 | PD Long Panai | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 208 | PD Long Loyang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 209 | PD Long Pelutan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 210 | PA Limbang | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 211 | PD Batu Danau | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 212 | PD Nanga Mendamit | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 213 | PD Kpg. Pahlawan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 214 | PD Kpg. Talahak | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 215 | PD Long Napil | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 216 | PD Kpg. Gadong | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 217 | PA Lawas | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 218 | PA Sundar | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 219 | PA Trusan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 220 | PD Kpg. Puru Sia | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 221 | PD Kpg. Aru | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 222 | PD Kpg. Awat-Awat | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 223 | PD Ba’kelalan | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 224 | PD Kpg. Kuala Lawas | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 225 | PD Long Tuma | |
|
|
|
|
|
|||||||||
| 226 | PD Kpg. Punang | <center>90 | |
|
|
|
|
|||||||||
| 227 | PA Kota Sentosa | <center>57 | |
|
|
|
|
|||||||||