Transaksi setiap bahan sirkulasi hendaklah diselesaikan dalam masa satu minit
Tahun: 2022
Month | Jumlah Transaksi | Check Out | Check In | Peratusan Produktiviti Setiap Bulan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Out | Check In | < 1 minit | > 1 minit | < 1 minit | > 1 minit | Check Out | Check In | |
Januari | 970 | 1578 | 957 | 13 | 1571 | 7 | 98% | 99% |
Februari | 377 | 555 | 345 | 32 | 545 | 10 | 91% | 98% |
Mac | 1028 | 1105 | 1014 | 14 | 1101 | 4 | 98% | 99% |
April | 916 | 489 | 906 | 10 | 902 | 4 | 98% | 97% |
Mei | 357 | 526 | 328 | 29 | 311 | 17 | 91% | 96% |
Jun | 1624 | 1596 | 1582 | 42 | 1564 | 18 | 98% | 99% |
Perlancaran Reading Seeds 4.0 02 May 2025
Knowledge Camp 2025 21 Jun 2025
International Archives Week 2025 23 Jun 2025
Sarawak Children's Literature Festival 2025 23 Aug 2025
Sambutan Hari Literasi Sedunia 08 Sep 2025