Item Baharu Yang Diterima Diproses Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja
Tahun: 2022
Bulan | Kuching | Sibu | Miri | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bahan Baharu Diterima | Bahan Disiapkan Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja | Bahan Baharu Diterima | Bahan Disiapkan Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja | Bahan Baharu Diterima | Bahan Disiapkan Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja | |
Januari | 1333 | 1333 | 13 | 13 | 50 | 50 |
Februari | 253 | 253 | 26 | 26 | 61 | 61 |
Mac | 49 | 49 | 149 | 149 | 54 | 54 |
Jumlah | 1635 | 1635 | 188 | 188 | 165 | 165 |
April | 330 | 330 | 314 | 314 | 54 | 54 |
Mei | 454 | 454 | 315 | 315 | 40 | 40 |
Jun | 361 | 361 | 68 | 68 | 859 | 859 |
Jumlah | 1145 | 1145 | 697 | 697 | 953 | 953 |
** Item baharu yang diterima termasuk Gift & Exchange (GE), Pembelian Melalui Tender, Pembelian Terus, Sarawakiana, Serahan Bahan Terbitan
(SIBU) Sarawak Children's Art & Literature Festival 2025 06 Sep 2025
Sambutan Hari Literasi Sedunia 08 Sep 2025
Sambutan Hari Literasi Sedunia 2025 08 Sep 2025
Sarawak Bookfair 2025 24 Sep 2025
Sarawakiana Festival 2025 25 Sep 2025